LENTOPALLON SM C-TYTÖT KORIA 2008

Alkulohkot

 

LOHKO 1
Viesti - Raiku 2 - 0 ( 25 - 22 25 - 19 - )
PetPet - Ponsi 0 - 2 ( 19 - 25 24 - 26 - )
Viesti - PetPet 2 - 0 ( 25 - 13 25 - 23 - )
Raiku - Ponsi 2 - 1 ( 24 - 26 25 - 22 15 - 11 )
PetPet - Raiku 1 - 2 ( 25 - 22 19 - 25 10 - 15 )
Ponsi - Viesti 2 - 1 ( 25 - 18 22 - 25 16 - 14 )
LOHKO 2
Vasama - Ryhti 2 - 0 ( 25 - 10 25 - 18 - )
Salpis - Ajo 1 - 2 ( 25 - 19 20 - 25 11 - 15 )
Vasama - Salpis 2 - 0 ( 25 - 16 25 - 21 - )
Ryhti - Ajo 0 - 2 ( 14 - 25 20 - 25 - )
Salpis - Ryhti 2 - 0 ( 25 - 18 25 - 15 - )
Ajo - Vasama 2 - 1 ( 16 - 25 25 - 22 15 12 )
LOHKO 3
MesTo - SoPa 2 - 0 ( 25 - 18 25 - 13 - )
PuMa - OsVa 0 - 2 ( 17 - 25 17 - 25 - )
MesTo - PuMa 2 - 0 ( 25 - 17 25 - 18 - )
SoPa - OsVa 0 - 2 ( 22 - 25 22 - 25 - )
PuMa - SoPa 2 - 1 ( 25 - 23 26 - 28 15 - 3 )
OsVa - MesTo 2 - 1 ( 23 - 25 25 - 17 15 - 13 )
LOHKO 4
MäVi - Tsemppi 1 - 2 ( 25 - 21 13 - 25 11 - 15 )
SuPS - Jymy 0 - 2 ( 15 - 25 13 - 25 - )
MäVi - SuPS 2 - 0 ( 25 - 22 25 - 22 - )
Tsemppi - Jymy 0 - 2 ( 16 - 25 12 - 25 - )
SuPS - Tsemppi 1 - 2 ( 25 - 20 20 - 25 10 - 15 )
Jymy - MäVi 2 - 0 ( 25 - 13 25 - 18 - )

 

Lohko 1 O V H VE HE VEP HEP P
Viesti 3 2 1 5 - 2 157 - 140 4
Ponsi 3 2 1 5 - 3 173 - 164 4
Raiku 3 2 1 4 - 4 167 - 163 4
PetPet 3 0 3 1 - 6 133 - 163 0
Lohko 2 O V H VE HE VEP HEP P
Ajo 3 3 0 6 - 2 165 - 149 6
Vasama 3 2 1 5 - 2 159 - 121 4
Salpis 3 1 2 3 - 4 143 - 142 2
Ryhti 3 0 3 0 - 6 95 - 150 0
Lohko 3 O V H VE HE VEP HEP P
OsVa 3 3 0 6 - 1 163 - 133 6
MesTo 3 2 1 5 - 2 155 - 129 4
PuMa 3 1 2 2 - 5 135 - 154 2
SoPa 3 0 3 1 - 6 129 - 166 0
Lohko 4 O V H VE HE VEP HEP P
Jymy 3 3 0 6 - 0 150 - 87 6
Tsemppi 3 2 1 4 - 4 149 - 154 4
MäVi 3 1 2 3 - 4 130 - 155 2
SuPS 3 0 3 1 - 6 127 - 160 0